Torneio do Illiabum
O S.C. Vasco da Gama participou no IV Torneio o Jornal “Ilhavense”, com os escalões de Sub14M, Sub16M e Sub18M.
Os resultados foram os seguintes:
MÊS | DIA | EQUIPAS | JOGO | HORA | PAVILHÃO | PROVA | ||||
9 | 20 | Sexta | Sub. 16 | ILLIABUM | 44 | 41 | VASCO | 20 | Pav. Iliabum | Torneio |
9 | 20 | Sexta | Sub. 18 | ILLIABUM | 60 | 84 | VASCO | 22 | Pav. Iliabum | Torneio |
9 | 21 | Sábado | Sub. 14 | VASCO | 68 | 42 | OVARENSE | 14 | Pav. Iliabum | Torneio |
9 | 21 | Sábado | Sub. 16 | VASCO | 43 | 66 | OVARENSE | 16 | Pav. Iliabum | Torneio |
9 | 22 | Domingo | Sub. 14 | ILLIABUM | 44 | 72 | VASCO | 14 | Pav. Iliabum | Torneio |
9 | 22 | Domingo | Sub. 18 | VASCO | 74 | 32 | OVARENSE | 18 | Pav. Iliabum | Torneio |
Deste modo, o S.C. Vasco da Gama conquistou o 1º lugar em Sub18M, o 3º lugar em Sub16M e o 1º lugar em Sub14M. A organização reconheceu ainda os seguintes Vascaínos, nos respetivos 5 Ideal:
Sub18M – Filipe Ferreira e João Oliveira
Sub16M – Paulo Martinho
Sub14M – Ruben Nobre e Gustavo Teixeira
PARABÉNS aos Jogadores, Staff, Pais e Adeptos Inconcionais.
NOTA: As fotos alusívas a este Torneio serão colocadas no facebook oficial do S.C. Vasco da Gama
Deixe um comentário
Tem de iniciar a sessão para publicar um comentário.