Equipa CNB2 – Época 2011-2012
Numero | Nome | Ano | Posição |
4 | Gonçalo Costa | 1994 | Extremo |
5 | Bernardo Monteiro | 1990 | Base |
6 | Carlos Baltazar | 1990 | Extremo |
7 | Vasco Lobato | 1989 | Base/Extremo |
8 | João Albano | 1991 | Base/Extremo |
9 | Pedro Cruz | 1990 | Base |
10 | André Morgado | 1994 | Extremo |
11 | Miguel Leal | 1993 | Extremo |
12 | Rui Carvalho | 1995 | Extremo |
13 | João Assunção | 1993 | Base/Extremo |
14 | David Sequeira | 1992 | Extremo |
15 | Vitor Monteiro | 1993 | Base/Extremo |
Pedro Cruz | 1994 | Base/Extremo | |
Ivo Coutinho | 1995 | Extremo | |
Nuno Ferreira | 1995 | Extremo | |
Diogo Barros | 1994 | Base | |
João Brandão | 1992 | Base/Extremo | |
Carlos Cunha | 1995 | Extremo | |
João Guimarães | 1995 | Extremo | |
Bernardo Monteiro | 1990 | Base | |
Emanuel Vaz | 1992 | Extremo | |
João Veludo | 1992 | Base | |
João Assunção | 1993 | Base/Extremo | |
Paulo Vieira | 1994 | Extremo | |
Guilherme Sequeira | 1995 | Extremo | |
Pedro Bernardo | 1994 | Extremo |
Equipa Técnica:
Treinadores:
Jorge Nogueira
José Amorim
Coordenador Técnico:
João Oliveira