Equipa Sénior CNB1 – Época 2011-2012
Numero | Nome | Ano | Posição |
4 | João Veludo | 1992 | Base |
5 | Bernardo Monteiro | 1990 | Base |
6 | Rui Monteiro | 1977 | Extremo |
7 | Vasco Lobato | 1989 | Base/Extremo |
8 | Emanuel Vaz | 1992 | Extremo |
9 | Pedro Cruz | 1990 | Base |
10 | André Antunes | 1988 | Base/Extremo |
11 | Pedro Cruz | 1994 | Base/Extremo |
12 | Rogério Paulo | 1977 | Extremo |
13 | Paulo Ferreira | 1980 | Extremo |
14 | Rodrigo Neto | 1980 | Extremo |
15 | Fábio Bem | 1985 | Extremo |
João Albano | 1991 | Base | |
Francisco Costa | 1992 | Extremo | |
João Assunção | 1993 | Base/Extremo | |
Vitor Monteiro | 1993 | Base/Extremo | |
David Sequeira | 1992 | Extremo | |
Miguel Leal | 1993 | Extremo | |
João Guimarães | 1995 | Extremo | |
Paulo Vieira | 1994 | Extremo | |
Paulo Oliveira | 1983 | Base | |
David Oliveira | 1986 | Extremo |
Equipa Técnica :
Treinadores:
José Cardoso
José Amorim
Jorge Nogueira
Coordenador Técnico:
João Oliveira